商品情報にスキップ
Germany
すべてのプラン
利用期間中に使える合計データ容量です。使い切るか有効期限まで、好きなペースで使えます。数量はeSIMの枚数です。
毎日リセットされる1日分のデータ容量です。その日の分を使い切ると、翌日まで速度制限がかかることがあります。日数と枚数は別に選べます。料金は1日単価×日数×枚数です。
容量固定
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 1 GB · 7 days | ¥183 |
| 3 GB · 15 days | ¥481 |
| 3 GB · 30 days | ¥513 |
| 5 GB · 30 days | ¥763 |
| 10 GB · 30 days | ¥1,373 |
| 20 GB · 30 days | ¥2,630 |
| 50 GB · 30 days | ¥5,453 |
| 50 GB · 180 days | ¥7,057 |
1日あたり
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 500 MB/day · then 512 Kbps | ¥103 |
| 1 GB/day · then 512 Kbps | ¥173 |
| 2 GB/day · then 500 Kbps | ¥324 |
| 3 GB/day · then 512 Kbps | ¥455 |
| 5 GB/day · then 512 Kbps | ¥658 |
| 10 GB/day · then 512 Kbps | ¥1,315 |
Coverage: DE
Network Speed: 3G/4G/5G
Instant digital eSIM — no physical SIM card needed. Activate immediately after purchase via QR code.