商品情報にスキップ
United States
すべてのプラン
利用期間中に使える合計データ容量です。使い切るか有効期限まで、好きなペースで使えます。数量はeSIMの枚数です。
毎日リセットされる1日分のデータ容量です。その日の分を使い切ると、翌日まで速度制限がかかることがあります。日数と枚数は別に選べます。料金は1日単価×日数×枚数です。
容量固定
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 100 MB · 7 days | ¥96 |
| 500 MB · 7 days | ¥160 |
| 1 GB · 7 days | ¥266 |
| 100 GB · 10 days | ¥22,422 |
| 3 GB · 15 days | ¥706 |
| 3 GB · 30 days | ¥728 |
| 5 GB · 30 days | ¥1,062 |
| 10 GB · 30 days | ¥1,937 |
| 15 GB · 30 days | ¥2,727 |
| 20 GB · 30 days | ¥3,718 |
| 50 GB · 30 days | ¥9,293 |
| 20 GB · 90 days | ¥4,577 |
| 50 GB · 180 days | ¥11,227 |
1日あたり
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 500 MB/day · then 512 Kbps | ¥276 |
| 500 MB/day · then 512 Kbps (PL9Z2WXJC) | ¥151 |
| 1 GB/day · then 512 Kbps | ¥417 |
| 1 GB/day · then 512 Kbps (PS3V7HBLQ) | ¥250 |
| 1.5 GB/day · then 512 Kbps | ¥513 |
| 2 GB/day · then 512 Kbps | ¥510 |
| 2 GB/day · then 512 Kbps (PD6K4XJMN) | ¥472 |
| 3 GB/day · then 512 Kbps | ¥1,219 |
| 3 GB/day · then 1 Mbps | ¥796 |
| 5 GB/day · then 384 Kbps | ¥1,030 |
| 10 GB/day · then 384 Kbps | ¥1,588 |
| 10 GB/day · then 384 Kbps (PKK0T8NY3) | ¥1,774 |
Coverage: US
Network Speed: 3G/4G/5G
Instant digital eSIM — no physical SIM card needed. Activate immediately after purchase via QR code.